Grid
122 2600 m 0
 122 -1400 l 1024
  Named: "Origin X"
-2000 98 m 0
 4000 98 l 1024
  Named: "Origin Y"
-2000 160 m 0
 4000 160 l 1024
-2000 220 m 0
 4000 220 l 1024
-2000 280 m 0
 4000 280 l 1024
-2000 342 m 0
 4000 342 l 1024
-2000 404 m 0
 4000 404 l 1024
-2000 464 m 0
 4000 464 l 1024
-2000 524 m 0
 4000 524 l 1024
-2000 586 m 0
 4000 586 l 1024
-2000 648 m 0
 4000 648 l 1024
-2000 708 m 0
 4000 708 l 1024
-2000 768 m 0
 4000 768 l 1024
-2000 830 m 0
 4000 830 l 1024
-2000 892 m 0
 4000 892 l 1024
-2000 952 m 0
 4000 952 l 1024
-2000 1012 m 0
 4000 1012 l 1024
-2000 1074 m 0
 4000 1074 l 1024
-2000 1136 m 0
 4000 1136 l 1024
-2000 1196 m 0
 4000 1196 l 1024
-2000 1256 m 0
 4000 1256 l 1024
-2000 1318 m 0
 4000 1318 l 1024
-2000 1380 m 0
 4000 1380 l 1024
-2000 1440 m 0
 4000 1440 l 1024
-2000 1500 m 0
 4000 1500 l 1024
-2000 1562 m 0
 4000 1562 l 1024
-2000 1624 m 0
 4000 1624 l 1024
-2000 36 m 0
 4000 36 l 1024
-2000 -24 m 0
 4000 -24 l 1024
-2000 -84 m 0
 4000 -84 l 1024
-2000 -146 m 0
 4000 -146 l 1024
-2000 -208 m 0
 4000 -208 l 1024
-2000 -268 m 0
 4000 -268 l 1024
-2000 -328 m 0
 4000 -328 l 1024
-2000 -390 m 0
 4000 -390 l 1024
184 2600 m 0
 184 -1400 l 1024
244 2600 m 0
 244 -1400 l 1024
304 2600 m 0
 304 -1400 l 1024
366 2600 m 0
 366 -1400 l 1024
428 2600 m 0
 428 -1400 l 1024
488 2600 m 0
 488 -1400 l 1024
548 2600 m 0
 548 -1400 l 1024
610 2600 m 0
 610 -1400 l 1024
672 2600 m 0
 672 -1400 l 1024
732 2600 m 0
 732 -1400 l 1024
792 2600 m 0
 792 -1400 l 1024
854 2600 m 0
 854 -1400 l 1024
916 2600 m 0
 916 -1400 l 1024
976 2600 m 0
 976 -1400 l 1024
1036 2600 m 0
 1036 -1400 l 1024
1098 2600 m 0
 1098 -1400 l 1024
60 2600 m 0
 60 -1400 l 1024
EndSplineSet
