KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
42 1 7 1 42 3 1 42 1 3 1 -6462.10 -6193.64
41 1 7 1 42 3 1 41 1 3 1 -6434.69 -6151.80
40 1 7 1 42 3 1 40 1 3 1 -6354.17 -5973.24
39 1 7 1 42 3 1 39 1 3 1 -6450.73 -6197.61
38 1 7 1 42 3 1 38 1 3 1 -6475.26 -6177.67
37 1 7 1 42 3 1 37 1 3 1 -6452.56 -6173.23
36 1 7 1 42 3 1 36 1 3 1 -6448.82 -6126.93
35 1 7 1 42 3 1 35 1 3 1 -6454.62 -6145.38
34 1 7 1 42 3 1 34 1 3 1 -6469.89 -6132.21
33 1 7 1 42 3 1 33 1 3 1 -6429.47 -6099.18
32 1 7 1 42 3 1 32 1 3 1 -6343.35 -5941.71
31 1 7 1 42 3 1 31 1 3 1 -6431.96 -6034.36
30 1 7 1 42 3 1 30 1 3 1 -6440.17 -6047.58
29 1 7 1 42 3 1 29 1 3 1 -6426.04 -6047.76
28 1 7 1 42 3 1 28 1 3 1 -6421.84 -6015.20
27 1 7 1 42 3 1 27 1 3 1 -6420.27 -6005.29
26 1 7 1 42 3 1 26 1 3 1 -6419.23 -5969.71
25 1 7 1 42 3 1 25 1 3 1 -6387.51 -5929.86
24 1 7 1 42 3 1 24 1 3 1 -6306.76 -5771.30
23 1 7 1 42 3 1 23 1 3 1 -6384.25 -5859.56
22 1 7 1 42 3 1 22 1 3 1 -6328.05 -5802.64
21 1 7 1 42 3 1 21 1 3 1 -6364.15 -5727.15
20 1 7 1 42 3 1 20 1 3 1 -6345.06 -5720.79
19 1 7 1 42 3 1 19 1 3 1 -6341.93 -5653.59
18 1 7 1 42 3 1 18 1 3 1 -6336.72 -5636.17
17 1 7 1 42 3 1 17 1 3 1 -6295.50 -5527.27
16 1 7 1 42 3 1 16 1 3 1 -6188.81 -4604.45
15 1 7 1 42 3 1 15 1 3 1 -6268.08 -5468.93
14 1 7 1 42 3 1 14 1 3 1 -6168.57 -5385.20
13 1 7 1 42 3 1 13 1 3 1 -6204.46 -5251.38
12 1 7 1 42 3 1 12 1 3 1 -6162.35 -5210.81
11 1 7 1 42 3 1 11 1 3 1 -6126.97 -5054.65
10 1 7 1 42 3 1 10 1 3 1 -6085.44 -4967.81
9 1 7 1 42 3 1 9 1 3 1 -5981.89 -4863.76
8 1 7 1 42 3 1 8 1 3 1 -5752.61 -4538.46
7 1 7 1 42 3 1 7 1 3 1 -5812.06 -4538.46
6 1 7 1 42 3 1 6 1 3 1 -5641.56 -4538.46
5 1 7 1 42 3 1 5 1 3 1 -5458.86 -4538.46
4 1 7 1 42 3 1 4 1 3 1 -5186.52 -4538.46
3 1 7 1 42 3 1 3 1 3 1 -4646.36 -4538.46
0 1 7 1 42 3 1 1 1 3 1 -4047.85 -4538.46
