KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 4 0 36 6 1 36 1 4 2 -6661.30 -6175.41
35 1 4 0 36 6 1 35 1 4 2 -6629.10 -6076.18
34 1 4 0 36 6 1 34 1 4 2 -6579.20 -6112.36
33 1 4 0 36 6 1 33 1 4 2 -6426.69 -5886.64
32 1 4 0 36 6 1 32 1 4 2 -6402.85 -5823.12
31 1 4 0 36 6 1 31 1 4 2 -6405.60 -6149.32
30 1 4 0 36 6 1 30 1 4 2 -6601.62 -6210.07
29 1 4 0 36 6 1 29 1 4 2 -6583.40 -6180.09
28 1 4 0 36 6 1 28 1 4 2 -6613.49 -6119.19
27 1 4 0 36 6 1 27 1 4 2 -6503.87 -6040.87
26 1 4 0 36 6 1 26 1 4 2 -6525.78 -5927.74
25 1 4 0 36 6 1 25 1 4 2 -6449.83 -5958.33
24 1 4 0 36 6 1 24 1 4 2 -6535.91 -5975.67
23 1 4 0 36 6 1 23 1 4 2 -6429.21 -5879.57
22 1 4 0 36 6 1 22 1 4 2 -6445.35 -5789.55
21 1 4 0 36 6 1 21 1 4 2 -6399.78 -5816.06
20 1 4 0 36 6 1 20 1 4 2 -6420.68 -5777.19
19 1 4 0 36 6 1 19 1 4 2 -6341.72 -5681.87
18 1 4 0 36 6 1 18 1 4 2 -6338.65 -5586.28
17 1 4 0 36 6 1 17 1 4 2 -6300.91 -5473.07
16 1 4 0 36 6 1 16 1 4 2 -6204.21 -5361.68
15 1 4 0 36 6 1 15 1 4 2 -6174.73 -5315.50
14 1 4 0 36 6 1 14 1 4 2 -6107.76 -5184.47
13 1 4 0 36 6 1 13 1 4 2 -5992.39 -5059.69
12 1 4 0 36 6 1 12 1 4 2 -5914.73 -4918.95
11 1 4 0 36 6 1 11 1 4 2 -5800.01 -4775.26
10 1 4 0 36 6 1 10 1 4 2 -5781.09 -4587.85
9 1 4 0 36 6 1 9 1 4 2 -5576.52 -4378.60
8 1 4 0 36 6 1 8 1 4 2 -5389.54 -4164.19
7 1 4 0 36 6 1 7 1 4 2 -5176.86 -3913.34
6 1 4 0 36 6 1 6 1 4 2 -4886.67 -3558.34
5 1 4 0 36 6 1 5 1 4 2 -4512.58 -3201.66
4 1 4 0 36 6 1 4 1 4 2 -4429.02 -2969.35
3 1 4 0 36 6 1 3 1 4 2 -3846.71 -2969.35
2 1 4 0 36 6 1 2 1 4 2 -3083.81 -2969.35
0 1 4 0 36 6 1 1 1 4 2 -1895.88 -2969.35
