KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
68 1 4 512 68 4 4 68 1 7 1 -1025.16 -744.10
67 1 4 512 68 4 4 67 1 7 1 -986.60 -743.69
66 1 4 512 68 4 4 66 1 7 1 -1024.74 -741.78
65 1 4 512 68 4 4 65 1 7 1 -986.63 -740.25
64 1 4 512 68 4 4 64 1 7 1 -1018.72 -749.80
63 1 4 512 68 4 4 63 1 7 1 -981.73 -745.86
62 1 4 512 68 4 4 62 1 7 1 -1017.35 -744.26
61 1 4 512 68 4 4 61 1 7 1 -979.46 -741.95
60 1 4 512 68 4 4 60 1 7 1 -1013.13 -736.28
59 1 4 512 68 4 4 59 1 7 1 -973.56 -732.70
58 1 4 512 68 4 4 58 1 7 1 -1009.62 -732.11
57 1 4 512 68 4 4 57 1 7 1 -970.34 -727.35
56 1 4 512 68 4 4 56 1 7 1 -997.82 -738.36
55 1 4 512 68 4 4 55 1 7 1 -963.01 -734.03
54 1 4 512 68 4 4 54 1 7 1 -993.91 -730.45
53 1 4 512 68 4 4 53 1 7 1 -957.31 -725.71
52 1 4 512 68 4 4 52 1 7 1 -989.69 -720.37
51 1 4 512 68 4 4 51 1 7 1 -952.61 -716.64
50 1 4 512 68 4 4 50 1 7 1 -986.39 -715.42
49 1 4 512 68 4 4 49 1 7 1 -947.31 -708.49
48 1 4 512 68 4 4 48 1 7 1 -969.24 -723.85
47 1 4 512 68 4 4 47 1 7 1 -939.26 -715.99
46 1 4 512 68 4 4 46 1 7 1 -969.59 -713.96
45 1 4 512 68 4 4 45 1 7 1 -929.41 -707.28
44 1 4 512 68 4 4 44 1 7 1 -959.42 -702.14
43 1 4 512 68 4 4 43 1 7 1 -924.23 -694.86
42 1 4 512 68 4 4 42 1 7 1 -953.97 -694.61
41 1 4 512 68 4 4 41 1 7 1 -915.01 -687.09
40 1 4 512 68 4 4 40 1 7 1 -937.71 -701.57
39 1 4 512 68 4 4 39 1 7 1 -906.91 -692.39
38 1 4 512 68 4 4 38 1 7 1 -929.25 -690.27
37 1 4 512 68 4 4 37 1 7 1 -895.93 -680.06
36 1 4 512 68 4 4 36 1 7 1 -916.22 -676.92
35 1 4 512 68 4 4 35 1 7 1 -884.06 -668.04
34 1 4 512 68 4 4 34 1 7 1 -906.10 -665.91
33 1 4 512 68 4 4 33 1 7 1 -872.01 -655.62
32 1 4 512 68 4 4 32 1 7 1 -888.70 -672.47
31 1 4 512 68 4 4 31 1 7 1 -857.38 -660.74
30 1 4 512 68 4 4 30 1 7 1 -876.56 -655.26
29 1 4 512 68 4 4 29 1 7 1 -841.77 -645.75
28 1 4 512 68 4 4 28 1 7 1 -857.72 -637.50
27 1 4 512 68 4 4 27 1 7 1 -827.05 -625.60
26 1 4 512 68 4 4 26 1 7 1 -841.17 -622.69
25 1 4 512 68 4 4 25 1 7 1 -809.05 -614.71
24 1 4 512 68 4 4 24 1 7 1 -817.36 -627.66
23 1 4 512 68 4 4 23 1 7 1 -788.43 -614.71
22 1 4 512 68 4 4 22 1 7 1 -795.98 -614.71
21 1 4 512 68 4 4 21 1 7 1 -765.13 -614.71
20 1 4 512 68 4 4 20 1 7 1 -769.13 -614.71
19 1 4 512 68 4 4 19 1 7 1 -741.43 -614.71
18 1 4 512 68 4 4 18 1 7 1 -741.25 -614.71
17 1 4 512 68 4 4 17 1 7 1 -709.57 -614.71
16 1 4 512 68 4 4 16 1 7 1 -705.41 -614.71
15 1 4 512 68 4 4 15 1 7 1 -678.95 -614.71
14 1 4 512 68 4 4 14 1 7 1 -671.91 -614.71
13 1 4 512 68 4 4 13 1 7 1 -636.59 -614.71
12 1 4 512 68 4 4 12 1 7 1 -625.96 -614.71
0 1 4 512 68 4 4 1 1 7 1 -592.92 -614.71
