KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
44 0 4 1 44 4 4 44 0 5 1 -570.17 -532.77
43 0 4 1 44 4 4 43 0 5 1 -525.87 -506.18
42 0 4 1 44 4 4 42 0 5 1 -537.47 -513.93
41 0 4 1 44 4 4 41 0 5 1 -524.35 -505.91
40 0 4 1 44 4 4 40 0 5 1 -565.43 -529.64
39 0 4 1 44 4 4 39 0 5 1 -525.37 -502.38
38 0 4 1 44 4 4 38 0 5 1 -534.65 -512.89
37 0 4 1 44 4 4 37 0 5 1 -521.89 -499.03
36 0 4 1 44 4 4 36 0 5 1 -561.86 -524.53
35 0 4 1 44 4 4 35 0 5 1 -521.97 -496.21
34 0 4 1 44 4 4 34 0 5 1 -532.90 -506.41
33 0 4 1 44 4 4 33 0 5 1 -521.32 -497.71
32 0 4 1 44 4 4 32 0 5 1 -557.99 -519.52
31 0 4 1 44 4 4 31 0 5 1 -521.07 -494.02
30 0 4 1 44 4 4 30 0 5 1 -530.38 -502.66
29 0 4 1 44 4 4 29 0 5 1 -518.45 -492.27
28 0 4 1 44 4 4 28 0 5 1 -554.46 -512.66
27 0 4 1 44 4 4 27 0 5 1 -521.59 -491.85
26 0 4 1 44 4 4 26 0 5 1 -528.81 -495.15
25 0 4 1 44 4 4 25 0 5 1 -518.66 -487.45
24 0 4 1 44 4 4 24 0 5 1 -549.70 -502.86
23 0 4 1 44 4 4 23 0 5 1 -518.06 -480.51
22 0 4 1 44 4 4 22 0 5 1 -523.86 -489.20
21 0 4 1 44 4 4 21 0 5 1 -514.04 -474.04
20 0 4 1 44 4 4 20 0 5 1 -544.30 -494.29
19 0 4 1 44 4 4 19 0 5 1 -517.27 -468.26
18 0 4 1 44 4 4 18 0 5 1 -524.89 -475.78
17 0 4 1 44 4 4 17 0 5 1 -519.08 -470.95
16 0 4 1 44 4 4 16 0 5 1 -542.45 -485.10
15 0 4 1 44 4 4 15 0 5 1 -525.18 -462.22
14 0 4 1 44 4 4 14 0 5 1 -528.35 -471.25
13 0 4 1 44 4 4 13 0 5 1 -525.34 -456.85
12 0 4 1 44 4 4 12 0 5 1 -540.05 -472.71
11 0 4 1 44 4 4 11 0 5 1 -528.11 -452.73
10 0 4 1 44 4 4 10 0 5 1 -540.64 -455.74
9 0 4 1 44 4 4 9 0 5 1 -533.11 -435.42
8 0 4 1 44 4 4 8 0 5 1 -536.25 -441.40
7 0 4 1 44 4 4 7 0 5 1 -541.45 -411.16
6 0 4 1 44 4 4 6 0 5 1 -543.88 -419.30
5 0 4 1 44 4 4 5 0 5 1 -529.23 -379.71
4 0 4 1 44 4 4 4 0 5 1 -519.34 -368.28
3 0 4 1 44 4 4 3 0 5 1 -490.18 -353.68
2 0 4 1 44 4 4 2 0 5 1 -409.61 -353.68
0 0 4 1 44 4 4 1 0 5 1 -276.11 -353.68
