// an automatically generated parameter file - do not edit.
// ab : [id1] [id2] [id3] [bt1][bt2] [opt] [fc]

// [opt] = rad
// [fc] = kJ/(mol*rad^2)

0x0100 0x0600 0x0100 SS 1.896869e+00 1.895218e+02 
0x0100 0x0600 0x0600 SS 1.924965e+00 2.479685e+02 
0x0100 0x0600 0x0601 SS 1.921582e+00 2.831866e+02 
0x0100 0x0600 0x0602 SS 1.918779e+00 3.136171e+02 
0x0100 0x0600 0x0603 SS 1.932681e+00 2.632920e+02 
0x0100 0x0600 0x0604 SS 1.910520e+00 2.667160e+02 
0x0100 0x0600 0x0605 SS 1.931340e+00 2.644403e+02 
0x0100 0x0600 0x0606 SS 1.906502e+00 3.065470e+02 
0x0100 0x0600 0x0608 SS 1.924029e+00 2.651158e+02 
0x0100 0x0600 0x0609 SS 1.919464e+00 2.671344e+02 
0x0100 0x0600 0x060b SS 1.899196e+00 2.548302e+02 
0x0100 0x0600 0x0700 SS 1.923358e+00 3.878373e+02 
0x0100 0x0600 0x0701 SS 1.885628e+00 3.895083e+02 
0x0100 0x0600 0x0703 SS 1.922325e+00 4.394839e+02 
0x0100 0x0600 0x0704 SS 1.882003e+00 2.977226e+02 
0x0100 0x0600 0x0706 SS 1.932295e+00 4.850265e+02 
0x0100 0x0600 0x0707 SS 1.900148e+00 3.849081e+02 
0x0100 0x0600 0x0708 SS 1.822752e+00 1.645350e+02 
0x0100 0x0600 0x0709 SS 1.829847e+00 3.087859e+02 
0x0100 0x0600 0x0800 SS 1.903569e+00 2.841557e+02 
0x0100 0x0600 0x0900 SS 1.901116e+00 3.143555e+02 
0x0100 0x0600 0x1001 SS 1.906042e+00 2.394640e+02 
0x0100 0x0600 0x1004 SS 1.927767e+00 2.062673e+02 
0x0100 0x0600 0x1005 SS 1.911808e+00 2.221465e+02 
0x0100 0x0600 0x1006 SS 1.912353e+00 2.290252e+02 
0x0100 0x0600 0x1100 SS 1.868657e+00 2.617935e+02 
0x0600 0x0600 0x0600 SS 1.936136e+00 4.300429e+02 
0x0600 0x0600 0x0601 SS 1.946737e+00 3.616480e+02 
0x0600 0x0600 0x0602 SS 1.949131e+00 3.362244e+02 
0x0600 0x0600 0x0604 SS 1.938920e+00 3.186948e+02 
0x0600 0x0600 0x0606 SS 1.941053e+00 3.907399e+02 
0x0600 0x0600 0x0608 SS 1.947504e+00 3.904372e+02 
0x0600 0x0600 0x060b SS 1.956502e+00 2.956484e+02 
0x0600 0x0600 0x0700 SS 1.957618e+00 4.765047e+02 
0x0600 0x0600 0x0701 SS 1.964760e+00 2.157904e+02 
0x0600 0x0600 0x0704 SS 1.915643e+00 3.921163e+02 
0x0600 0x0600 0x0708 SS 1.943680e+00 4.240380e+02 
0x0600 0x0600 0x0800 SS 1.899160e+00 3.737396e+02 
0x0600 0x0600 0x0900 SS 1.895077e+00 3.894083e+02 
0x0600 0x0600 0x1001 SS 1.942684e+00 3.371644e+02 
0x0600 0x0600 0x1004 SS 1.972093e+00 4.394041e+02 
0x0600 0x0600 0x1100 SS 1.927441e+00 4.047048e+02 
0x0602 0x0600 0x0602 SS 1.950966e+00 4.041506e+02 
0x0800 0x0600 0x0800 SS 1.837291e+00 5.033776e+02 
0x0900 0x0600 0x0900 SS 1.876108e+00 5.025920e+02 
0x1100 0x0600 0x1100 SS 1.919676e+00 4.342441e+02 
0xffff 0x0600 0xffff SS 1.910348e+00 3.013702e+02 
0x0100 0x0601 0x0601 SC 2.109341e+00 1.491037e+02 
0x0100 0x0601 0x0607 SC 2.091059e+00 2.639242e+02 
0x0100 0x0601 0x0702 SC 2.077438e+00 2.562674e+02 
0x0100 0x0601 0x0705 SC 2.128498e+00 4.055529e+02 
0x0100 0x0601 0x0805 SC 2.031755e+00 3.929716e+02 
0x0100 0x0601 0x1000 SC 2.122378e+00 3.140308e+02 
0x0600 0x0601 0x0601 SC 2.103851e+00 2.740675e+02 
0x0600 0x0601 0x0803 SC 2.008581e+00 2.998875e+02 
0x0601 0x0601 0x0601 CC 2.083868e+00 1.451616e+02 
0x0601 0x0601 0x0601 SC 2.123239e+00 2.789954e+02 
0x0601 0x0601 0x0602 CS 2.094745e+00 2.561394e+02 
0x0601 0x0601 0x0604 CS 2.094745e+00 2.606403e+02 
0x0601 0x0601 0x0605 CS 2.096930e+00 2.920687e+02 
0x0601 0x0601 0x0606 CS 2.089505e+00 2.749936e+02 
0x0601 0x0601 0x0607 CC 2.077134e+00 2.758220e+02 
0x0601 0x0601 0x0608 CS 2.093501e+00 2.957950e+02 
0x0601 0x0601 0x060b CS 2.097064e+00 2.822330e+02 
0x0601 0x0601 0x0701 CS 2.105704e+00 2.059563e+02 
0x0601 0x0601 0x0702 CC 2.061006e+00 1.472595e+02 
0x0601 0x0601 0x0702 SC 2.123021e+00 2.070860e+02 
0x0601 0x0601 0x0704 CS 2.071814e+00 3.148834e+02 
0x0601 0x0601 0x0705 CC 1.869913e+00 2.925631e+02 
0x0601 0x0601 0x0705 SC 2.179468e+00 3.153996e+02 
0x0601 0x0601 0x0706 CS 2.105704e+00 2.022086e+02 
0x0601 0x0601 0x0708 CS 2.077163e+00 3.205261e+02 
0x0601 0x0601 0x0709 CS 2.063326e+00 3.256189e+02 
0x0601 0x0601 0x0800 CS 2.115380e+00 3.849649e+02 
0x0601 0x0601 0x0803 SC 2.005089e+00 3.996951e+02 
0x0601 0x0601 0x0805 CC 1.912579e+00 3.291930e+02 
0x0601 0x0601 0x0805 SC 2.045798e+00 5.526091e+02 
0x0601 0x0601 0x0900 CS 2.079520e+00 3.331018e+02 
0x0601 0x0601 0x1000 CC 1.937577e+00 3.025593e+02 
0x0601 0x0601 0x1000 SC 2.151982e+00 2.815278e+02 
0x0601 0x0601 0x1003 CS 2.087502e+00 2.186329e+02 
0x0601 0x0601 0x1100 CS 2.084213e+00 3.289297e+02 
0x0607 0x0601 0x0702 CC 2.118784e+00 2.782687e+02 
0x0702 0x0601 0x0702 CC 2.181281e+00 3.002959e+02 
0x0702 0x0601 0x0705 CC 1.949283e+00 3.078382e+02 
0x0702 0x0601 0x0800 CS 2.172151e+00 2.626817e+02 
0x0702 0x0601 0x1000 CC 2.000190e+00 3.589561e+02 
0x0705 0x0601 0x0800 CS 2.088173e+00 3.155659e+02 
0x0800 0x0601 0x0805 SC 2.051511e+00 6.384435e+02 
0x0800 0x0601 0x1000 SC 2.064941e+00 3.065161e+02 
0x0803 0x0601 0x0803 CC 2.268169e+00 5.856028e+02 
0xffff 0x0601 0xffff CC 2.071681e+00 5.000000e+01 
0xffff 0x0601 0xffff SC 2.105738e+00 2.345615e+02 
0x0100 0x0602 0x0100 SS 2.044273e+00 1.926994e+02 
0x0100 0x0602 0x0600 SS 2.019376e+00 2.386780e+02 
0x0100 0x0602 0x0601 SS 1.998592e+00 2.337802e+02 
0x0100 0x0602 0x0602 SS 2.015562e+00 2.226449e+02 
0x0100 0x0602 0x0602 SD 2.131430e+00 1.381444e+02 
0x0100 0x0602 0x0603 SS 2.297830e+00 3.678389e+02 
0x0100 0x0602 0x0604 SS 2.021813e+00 2.363494e+02 
0x0100 0x0602 0x0604 SD 2.101757e+00 1.968868e+02 
0x0100 0x0602 0x0606 SD 2.101757e+00 1.950383e+02 
0x0100 0x0602 0x060a SD 2.114072e+00 1.926700e+02 
0x0100 0x0602 0x0701 SD 2.090195e+00 3.262890e+02 
0x0100 0x0602 0x0707 SD 2.039864e+00 2.525192e+02 
0x0100 0x0602 0x0708 SS 1.955115e+00 2.147318e+02 
0x0100 0x0602 0x070c SD 2.070629e+00 2.311377e+02 
0x0100 0x0602 0x0800 SS 1.978224e+00 2.765120e+02 
0x0100 0x0602 0x0801 SD 2.113723e+00 2.873551e+02 
0x0100 0x0602 0x0900 SS 1.993303e+00 2.819255e+02 
0x0100 0x0602 0x1100 SS 1.999972e+00 2.314198e+02 
0x0600 0x0602 0x0600 SS 2.028340e+00 2.797333e+02 
0x0600 0x0602 0x0601 SS 2.059328e+00 3.240916e+02 
0x0600 0x0602 0x0602 SS 2.051977e+00 3.955166e+02 
0x0600 0x0602 0x0602 SD 2.205666e+00 1.569478e+02 
0x0600 0x0602 0x0603 SS 2.278088e+00 4.198464e+02 
0x0600 0x0602 0x060a SD 2.140100e+00 2.501071e+02 
0x0600 0x0602 0x0700 SS 2.006524e+00 3.026989e+02 
0x0600 0x0602 0x0701 SD 2.193565e+00 2.590381e+02 
0x0600 0x0602 0x0707 SD 2.165794e+00 2.970133e+02 
0x0600 0x0602 0x0800 SS 1.964192e+00 2.241901e+02 
0x0600 0x0602 0x0801 SD 2.169096e+00 3.436051e+02 
0x0600 0x0602 0x1100 SS 1.974244e+00 2.649549e+02 
0x0601 0x0602 0x0700 SS 2.047165e+00 3.912582e+02 
0x0601 0x0602 0x0800 SS 1.967154e+00 4.112556e+02 
0x0601 0x0602 0x0801 SD 2.138878e+00 3.385028e+02 
0x0602 0x0602 0x0602 SD 2.156291e+00 2.932795e+02 
0x0602 0x0602 0x0603 DS 1.657444e+00 2.689687e+02 
0x0602 0x0602 0x0604 DS 2.135786e+00 3.236191e+02 
0x0602 0x0602 0x0700 SS 2.027839e+00 3.256781e+02 
0x0602 0x0602 0x0708 DS 2.100056e+00 4.556368e+02 
0x0602 0x0602 0x0800 DS 2.170695e+00 3.603264e+02 
0x0602 0x0602 0x0801 SD 2.130970e+00 3.560877e+02 
0x0602 0x0602 0x0900 DS 2.141953e+00 3.356927e+02 
0x0602 0x0602 0x1100 DS 2.145236e+00 3.337241e+02 
0x0700 0x0602 0x0800 SS 1.927389e+00 2.949148e+02 
0x0700 0x0602 0x0801 SD 2.139551e+00 6.228874e+02 
0x0800 0x0602 0x0801 SD 2.114602e+00 4.697549e+02 
0x0801 0x0602 0x1100 DS 2.096646e+00 3.057549e+02 
0x0900 0x0602 0x0900 SS 1.910138e+00 3.234203e+02 
0x1100 0x0602 0x1100 SS 1.995942e+00 2.806373e+02 
0xffff 0x0602 0xffff SS 2.035948e+00 1.790477e+02 
0xffff 0x0602 0xffff SD 2.123611e+00 2.660594e+02 
0x0100 0x0603 0x0100 SS 1.917099e+00 2.012818e+02 
0x0100 0x0603 0x0600 SS 1.933007e+00 2.586295e+02 
0x0100 0x0603 0x0602 SS 2.007862e+00 2.238413e+02 
0x0100 0x0603 0x0603 SS 1.987012e+00 2.496801e+02 
0x0100 0x0603 0x060d SS 1.980123e+00 2.572572e+02 
0x0600 0x0603 0x0600 SS 1.944130e+00 4.802605e+02 
0x0600 0x0603 0x0602 SS 2.019953e+00 4.106157e+02 
0x0600 0x0603 0x0603 SS 2.013069e+00 1.890068e+02 
0x0602 0x0603 0x0603 SS 1.484124e+00 2.683750e+02 
0x0603 0x0603 0x0603 SS 1.559706e+00 3.273501e+02 
0x0603 0x0603 0x060d SS 1.546356e+00 3.490436e+02 
0xffff 0x0603 0xffff SS 1.906285e+00 2.151436e+02 
0x0104 0x0604 0x0600 SS 1.994344e+00 2.216148e+02 
0x0104 0x0604 0x0601 SS 1.998592e+00 2.316017e+02 
0x0104 0x0604 0x0602 SS 1.998625e+00 2.434913e+02 
0x0104 0x0604 0x0801 SD 2.113723e+00 2.998850e+02 
0x0600 0x0604 0x0600 SS 2.028653e+00 2.353500e+02 
0x0600 0x0604 0x0601 SS 2.059328e+00 3.484053e+02 
0x0600 0x0604 0x0602 SS 2.051977e+00 4.205545e+02 
0x0600 0x0604 0x0703 SS 2.006524e+00 2.786107e+02 
0x0600 0x0604 0x0800 SS 1.964192e+00 1.861477e+02 
0x0600 0x0604 0x0801 SD 2.169096e+00 3.260113e+02 
0x0600 0x0604 0x1100 SS 1.974244e+00 2.741749e+02 
0x0601 0x0604 0x0703 SS 2.047165e+00 4.039375e+02 
0x0601 0x0604 0x0800 SS 1.967154e+00 5.065368e+02 
0x0601 0x0604 0x0801 SD 2.138878e+00 3.109104e+02 
0x0602 0x0604 0x0703 SS 2.027839e+00 3.235937e+02 
0x0602 0x0604 0x0801 SD 2.130970e+00 3.534059e+02 
0x0602 0x0604 0x0900 DS 2.186524e+00 3.417994e+02 
0x0602 0x0604 0x1100 DS 2.143622e+00 3.226480e+02 
0x0700 0x0604 0x0800 SS 1.927389e+00 3.877343e+02 
0x0700 0x0604 0x0801 SD 2.209411e+00 3.696717e+02 
0x0703 0x0604 0x0801 SD 2.133201e+00 7.026760e+02 
0x0800 0x0604 0x0801 SD 2.114602e+00 4.899966e+02 
0x0801 0x0604 0x1100 DS 2.096646e+00 3.466452e+02 
0x0900 0x0604 0x0900 SS 1.910138e+00 3.744437e+02 
0x1100 0x0604 0x1100 SS 1.995942e+00 3.055018e+02 
0xffff 0x0604 0xffff SS 1.994555e+00 2.569723e+02 
0xffff 0x0604 0xffff SD 2.144303e+00 3.609622e+02 
0x0100 0x0605 0x0100 SS 2.012558e+00 1.150380e+02 
0x0100 0x0605 0x0600 SS 2.012734e+00 2.281149e+02 
0x0100 0x0605 0x0601 SS 2.041688e+00 1.966492e+02 
0x0100 0x0605 0x0605 SS 2.052372e+00 2.078711e+02 
0x0100 0x0605 0x060c SS 2.069812e+00 2.609491e+02 
0x0100 0x0605 0x0804 SS 1.992179e+00 2.568640e+02 
0x0600 0x0605 0x0600 SS 2.000094e+00 4.749298e+02 
0x0600 0x0605 0x0605 SS 2.095714e+00 1.835405e+02 
0x0600 0x0605 0x0804 SS 2.012539e+00 2.783708e+02 
0x0601 0x0605 0x0605 SS 2.080917e+00 3.215066e+02 
0x0601 0x0605 0x0804 SS 2.007980e+00 3.199249e+02 
0x0605 0x0605 0x0605 SS 1.047198e+00 2.510879e+02 
0x0605 0x0605 0x060c SS 1.006236e+00 2.629592e+02 
0x0605 0x0605 0x0804 SS 1.046364e+00 2.542378e+02 
0xffff 0x0605 0xffff SS 1.876749e+00 2.070707e+02 
0x0600 0x0606 0x0800 SS 1.964192e+00 1.620664e+02 
0x0600 0x0606 0x0801 SD 2.209759e+00 4.049404e+02 
0x0600 0x0606 0x1100 SS 1.974244e+00 2.608268e+02 
0x0601 0x0606 0x0800 SS 1.967154e+00 5.510360e+02 
0x0601 0x0606 0x0801 SD 2.186292e+00 3.203937e+02 
0x0602 0x0606 0x0900 DS 2.186524e+00 3.387768e+02 
0x0602 0x0606 0x1100 DS 2.143622e+00 3.309987e+02 
0x0703 0x0606 0x0800 SS 1.927389e+00 4.661677e+02 
0x0703 0x0606 0x0801 SD 2.209411e+00 4.360222e+02 
0x0800 0x0606 0x0801 SD 2.114602e+00 4.828343e+02 
0x0801 0x0606 0x1100 DS 2.096646e+00 3.707816e+02 
0x0900 0x0606 0x0900 SS 1.910138e+00 4.183056e+02 
0x1100 0x0606 0x1100 SS 1.995942e+00 3.169231e+02 
0xffff 0x0606 0xffff SS 1.961796e+00 3.289156e+02 
0xffff 0x0606 0xffff SD 2.160690e+00 2.872056e+02 
0x0601 0x0607 0x0601 CC 2.172085e+00 2.603538e+02 
0x0601 0x0607 0x0607 CC 2.060303e+00 2.701060e+02 
0x0601 0x0607 0x0702 CC 2.209372e+00 1.003662e+02 
0x0601 0x0607 0x0705 CC 2.285078e+00 4.873780e+02 
0x0607 0x0607 0x0702 CC 2.067866e+00 1.751793e+02 
0x0607 0x0607 0x0705 CC 1.861321e+00 3.416849e+02 
0x0702 0x0607 0x0705 CC 2.264741e+00 4.658664e+02 
0xffff 0x0607 0xffff CC 2.094395e+00 1.904089e+02 
0x0100 0x0608 0x0608 ST 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0600 0x0608 0x0608 ST 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0600 0x0608 0x070b ST 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0601 0x0608 0x070b ST 3.141593e+00 2.500000e+02 
0xffff 0x0608 0xffff ST 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0100 0x0609 0x0100 SS 1.885446e+00 2.425280e+02 
0x0100 0x0609 0x0600 SS 1.954048e+00 2.678578e+02 
0x0100 0x0609 0x0800 SS 1.924163e+00 2.809435e+02 
0x0100 0x0609 0x0900 SS 1.890327e+00 2.731722e+02 
0x0100 0x0609 0x1100 SS 1.861490e+00 2.571583e+02 
0x0600 0x0609 0x0600 SS 1.955620e+00 4.397574e+02 
0x0600 0x0609 0x0800 SS 1.928140e+00 3.590081e+02 
0x0600 0x0609 0x0900 SS 1.912387e+00 4.017673e+02 
0x0600 0x0609 0x1100 SS 1.930053e+00 4.090027e+02 
0x0800 0x0609 0x0800 SS 1.837291e+00 5.066605e+02 
0x0900 0x0609 0x0900 SS 1.876108e+00 5.056704e+02 
0x1100 0x0609 0x1100 SS 1.919676e+00 4.366107e+02 
0xffff 0x0609 0xffff SS 1.910248e+00 3.189191e+02 
0x0602 0x060a 0x0602 DD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0801 0x060a 0x0801 DD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0xffff 0x060a 0xffff DD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0600 0x060b 0x0803 SC 2.008581e+00 2.994241e+02 
0x0601 0x060b 0x0803 SC 2.005089e+00 3.937987e+02 
0x0803 0x060b 0x0803 CC 2.268169e+00 5.911408e+02 
0xffff 0x060b 0xffff CC 2.268169e+00 5.830366e+02 
0xffff 0x060b 0xffff SC 2.007417e+00 3.385796e+02 
0x0605 0x060c 0x0605 SS 1.129120e+00 2.817366e+02 
0x0605 0x060c 0x0801 SD 2.577033e+00 2.424805e+02 
0xffff 0x060c 0xffff SS 1.129120e+00 3.625955e+02 
0xffff 0x060c 0xffff DS 2.577033e+00 2.593892e+02 
0x0603 0x060d 0x0603 SS 1.612465e+00 3.765450e+02 
0x0603 0x060d 0x0801 SD 2.335360e+00 3.388316e+02 
0xffff 0x060d 0xffff SS 1.612465e+00 5.831394e+02 
0xffff 0x060d 0xffff DS 2.335360e+00 3.663454e+02 
0x0101 0x0700 0x0101 SS 1.983276e+00 1.945245e+02 
0x0101 0x0700 0x0600 SS 2.004362e+00 2.107858e+02 
0x0101 0x0700 0x0602 SS 2.088965e+00 2.258839e+02 
0x0101 0x0700 0x0604 SS 2.054122e+00 2.380012e+02 
0x0101 0x0700 0x0700 SS 1.879147e+00 3.104410e+02 
0x0600 0x0700 0x0600 SS 1.985246e+00 3.320133e+02 
0x0600 0x0700 0x0602 SS 2.152411e+00 2.851264e+02 
0x0600 0x0700 0x0604 SS 2.124553e+00 2.598592e+02 
0x0600 0x0700 0x0700 SS 2.034438e+00 3.672237e+02 
0xffff 0x0700 0xffff SS 2.017761e+00 1.986741e+02 
0x0101 0x0701 0x0101 SS 2.061294e+00 2.045042e+02 
0x0101 0x0701 0x0600 SS 2.062105e+00 2.678863e+02 
0x0101 0x0701 0x0601 SS 2.093453e+00 1.949232e+02 
0x0101 0x0701 0x0602 SD 2.004055e+00 2.896765e+02 
0x0101 0x0701 0x0701 SD 1.903353e+00 4.066100e+02 
0x0600 0x0701 0x0601 SS 2.162613e+00 2.844364e+02 
0x0600 0x0701 0x0701 SD 1.990518e+00 5.288633e+02 
0x0600 0x0701 0x0706 SD 1.987196e+00 5.201010e+02 
0x0600 0x0701 0x0801 SD 1.977148e+00 5.672572e+02 
0x0601 0x0701 0x0701 SD 2.026915e+00 5.304490e+02 
0xffff 0x0701 0xffff SS 2.094395e+00 1.962049e+02 
0xffff 0x0701 0xffff SD 1.972430e+00 3.996920e+02 
0x0601 0x0702 0x0601 CC 1.993795e+00 3.742132e+02 
0x0601 0x0702 0x0607 CC 1.975626e+00 3.639927e+02 
0x0601 0x0702 0x0705 CC 1.824715e+00 3.406502e+02 
0xffff 0x0702 0xffff CC 1.980643e+00 1.696847e+02 
0x0103 0x0703 0x0103 SS 2.068641e+00 2.093058e+02 
0x0103 0x0703 0x0600 SS 2.068959e+00 2.552585e+02 
0x0103 0x0703 0x0604 SS 2.091142e+00 2.190488e+02 
0x0103 0x0703 0x0606 SS 2.054122e+00 2.461585e+02 
0x0600 0x0703 0x0600 SS 2.008761e+00 4.289646e+02 
0x0600 0x0703 0x0604 SS 2.157054e+00 2.378780e+02 
0x0600 0x0703 0x0606 SS 2.124553e+00 2.827846e+02 
0xffff 0x0703 0xffff SS 2.092908e+00 1.989647e+02 
0x0101 0x0704 0x0101 SS 1.892100e+00 3.214835e+02 
0x0101 0x0704 0x0600 SS 1.912000e+00 3.211825e+02 
0x0101 0x0704 0x0601 SS 1.913311e+00 3.486160e+02 
0x0600 0x0704 0x0600 SS 1.944861e+00 3.286537e+02 
0x0600 0x0704 0x0601 SS 2.003439e+00 3.106595e+02 
0xffff 0x0704 0xffff SS 1.910252e+00 2.903473e+02 
0x0101 0x0705 0x0601 SC 2.208446e+00 1.949625e+02 
0x0101 0x0705 0x0607 SC 2.195262e+00 2.579800e+02 
0x0101 0x0705 0x0702 SC 2.082416e+00 2.758676e+02 
0x0601 0x0705 0x0601 CC 1.877219e+00 2.765909e+02 
0x0601 0x0705 0x0607 CC 1.880115e+00 3.249349e+02 
0x0601 0x0705 0x0702 CC 1.947341e+00 3.261001e+02 
0xffff 0x0705 0xffff CC 1.888064e+00 1.906631e+02 
0xffff 0x0705 0xffff SC 2.197561e+00 1.155005e+02 
0x0101 0x0706 0x0101 SS 2.061294e+00 1.997308e+02 
0x0101 0x0706 0x0600 SS 2.062105e+00 2.662013e+02 
0x0101 0x0706 0x0601 SS 2.093453e+00 1.962670e+02 
0x0600 0x0706 0x0601 SS 2.162613e+00 2.922398e+02 
0x0601 0x0706 0x0701 SD 2.026915e+00 5.308778e+02 
0xffff 0x0706 0xffff SS 2.094395e+00 1.966296e+02 
0xffff 0x0706 0xffff SD 2.026915e+00 5.315494e+02 
0x0101 0x0707 0x0101 SS 2.019882e+00 2.534542e+02 
0x0101 0x0707 0x0600 SS 2.023306e+00 2.266030e+02 
0x0101 0x0707 0x0602 SD 2.102981e+00 2.321653e+02 
0x0600 0x0707 0x0600 SS 1.985297e+00 3.729422e+02 
0x0600 0x0707 0x0602 SD 2.167257e+00 2.636173e+02 
0xffff 0x0707 0xffff SS 2.012948e+00 2.770061e+02 
0xffff 0x0707 0xffff SD 2.135119e+00 2.110629e+02 
0x0600 0x0708 0x0802 SC 2.042325e+00 2.509226e+02 
0x0601 0x0708 0x0802 SC 2.051225e+00 3.453133e+02 
0x0602 0x0708 0x0802 SC 2.043857e+00 3.374468e+02 
0x0800 0x0708 0x0802 SC 2.020962e+00 3.970054e+02 
0x0802 0x0708 0x0802 CC 2.203997e+00 5.985815e+02 
0xffff 0x0708 0xffff CC 2.203997e+00 6.157544e+02 
0xffff 0x0708 0xffff CS 2.039592e+00 3.221481e+02 
0x0600 0x0709 0x070a SD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0601 0x0709 0x070a SD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0xffff 0x0709 0xffff SD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0602 0x070c 0x070d DD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0xffff 0x070c 0xffff DD 3.141593e+00 2.500000e+02 
0x0102 0x0800 0x0102 SS 1.879365e+00 2.639897e+02 
0x0102 0x0800 0x0600 SS 1.928855e+00 2.669250e+02 
0x0102 0x0800 0x0601 SS 1.970900e+00 2.720176e+02 
0x0102 0x0800 0x0602 SS 1.970422e+00 2.632274e+02 
0x0102 0x0800 0x0604 SS 1.974405e+00 2.556700e+02 
0x0102 0x0800 0x0606 SS 1.974405e+00 2.542240e+02 
0x0102 0x0800 0x0609 SS 1.931176e+00 2.691086e+02 
0x0102 0x0800 0x0f00 SS 2.090519e+00 1.709837e+02 
0x0102 0x0800 0x1002 SS 2.019526e+00 2.271209e+02 
0x0600 0x0800 0x0600 SS 2.026686e+00 3.199645e+02 
0x0600 0x0800 0x0601 SS 2.064330e+00 2.950602e+02 
0x0600 0x0800 0x0602 SS 2.062770e+00 2.837522e+02 
0x0600 0x0800 0x0604 SS 2.062770e+00 2.833511e+02 
0x0600 0x0800 0x0606 SS 2.062770e+00 2.889224e+02 
0x0600 0x0800 0x0609 SS 2.033888e+00 3.022916e+02 
0x0600 0x0800 0x0708 SS 1.989211e+00 4.727025e+02 
0x0600 0x0800 0x0f00 SS 2.151759e+00 1.855671e+02 
0x0600 0x0800 0x1002 SS 2.103374e+00 3.974423e+02 
0x0600 0x0800 0x1003 SS 2.079725e+00 1.840745e+02 
0x0602 0x0800 0x0602 SS 2.233095e+00 3.053687e+02 
0x0602 0x0800 0x0800 SS 1.920842e+00 4.218884e+02 
0x0604 0x0800 0x0604 SS 2.233095e+00 2.891303e+02 
0x0604 0x0800 0x0800 SS 1.920842e+00 4.837709e+02 
0x0606 0x0800 0x0606 SS 2.233095e+00 3.146591e+02 
0x0606 0x0800 0x0800 SS 1.920842e+00 4.884918e+02 
0xffff 0x0800 0xffff SS 2.015547e+00 1.811267e+02 
0x0605 0x0804 0x0605 SS 1.048864e+00 2.552573e+02 
0xffff 0x0804 0xffff SS 1.048864e+00 2.197854e+02 
0x0601 0x0805 0x0601 CC 1.871284e+00 3.841484e+02 
0xffff 0x0805 0xffff CC 1.871284e+00 4.076298e+02 
0x0105 0x0806 0x0105 SS 1.879365e+00 2.642841e+02 
0xffff 0x0806 0xffff SS 1.879365e+00 2.642841e+02 
0x0800 0x0f00 0x0800 SS 1.802289e+00 6.650428e+02 
0x0800 0x0f00 0x0801 SD 2.009444e+00 5.059849e+02 
0xffff 0x0f00 0xffff SS 1.802289e+00 5.538934e+02 
0xffff 0x0f00 0xffff SD 2.009444e+00 4.634258e+02 
0x0601 0x1000 0x0601 CC 1.561462e+00 2.549188e+02 
0xffff 0x1000 0xffff CC 1.561462e+00 2.433628e+02 
0x0100 0x1001 0x0600 SS 1.703735e+00 3.136852e+02 
0x0600 0x1001 0x0600 SS 1.735585e+00 3.982973e+02 
0xffff 0x1001 0xffff SS 1.714352e+00 3.458520e+02 
0x0800 0x1002 0x0800 SS 1.741461e+00 7.588864e+02 
0x0800 0x1002 0x0801 SD 1.896137e+00 7.910968e+02 
0x0801 0x1002 0x0801 DD 2.103775e+00 6.196374e+02 
0xffff 0x1002 0xffff SS 1.741461e+00 7.598002e+02 
0xffff 0x1002 0xffff SD 1.896137e+00 6.374300e+02 
0xffff 0x1002 0xffff DD 2.103775e+00 7.070682e+02 
0x0601 0x1003 0x0800 SS 1.737264e+00 4.823935e+02 
0x0601 0x1003 0x0801 SD 1.920209e+00 4.772403e+02 
0x0800 0x1003 0x0801 SD 1.893974e+00 2.705382e+02 
0x0801 0x1003 0x0801 DD 2.068585e+00 4.242935e+02 
0xffff 0x1003 0xffff SS 1.737264e+00 4.233652e+02 
0xffff 0x1003 0xffff DS 1.907092e+00 4.022455e+02 
0xffff 0x1003 0xffff DD 2.068585e+00 3.396094e+02 
0x0600 0x1005 0x0600 SS 1.686059e+00 2.499982e+02 
0x0600 0x1005 0x0801 SD 1.880865e+00 4.705960e+02 
0xffff 0x1005 0xffff SS 1.686059e+00 2.499982e+02 
0xffff 0x1005 0xffff SD 1.880865e+00 4.705701e+02 
0x0600 0x1006 0x0600 SS 1.795046e+00 4.791928e+02 
0x0600 0x1006 0x0801 SD 1.890271e+00 4.797329e+02 
0x0801 0x1006 0x0801 DD 2.085890e+00 5.405204e+02 
0xffff 0x1006 0xffff SS 1.795046e+00 4.790412e+02 
0xffff 0x1006 0xffff SD 1.890271e+00 4.797036e+02 
0xffff 0x1006 0xffff DD 2.085890e+00 5.405258e+02 
#end
