a   b   sum                count mean
cat pan 42.327158262573356 89    0.47558604789408265
cat hat 43.18440957220826  90    0.47982677302453625
cat dog 39.2414728534826   78    0.5030958058138795
cat wye 45.19677452417291  77    0.5869710977165313
cat cat 37.89414847588904  79    0.47967276551758276
pan wye 40.135299712550946 78    0.5145551245198839
pan pan 36.2263342663248   77    0.47047187358863374
pan hat 35.115869257879424 67    0.5241174516101407
pan dog 37.81756018831723  73    0.5180487697029758
pan cat 42.23567663351311  89    0.4745581644214956
wye cat 40.80572298410698  74    0.5514286889744187
wye hat 41.16669669994168  87    0.47318042183841014
wye dog 40.61954681601182  76    0.5344677212633134
wye wye 32.49097273832244  67    0.4849398916167528
wye pan 33.027195515326675 66    0.5004120532625254
dog hat 43.515162210434674 88    0.49449047966403037
dog pan 45.61401108323896  87    0.5242989779682639
dog dog 43.545955695964984 87    0.5005282263904022
dog wye 37.223794671791296 79    0.4711872743264721
dog cat 45.64259509789859  83    0.5499107843120312
hat hat 48.05889741913474  88    0.5461238343083493
hat wye 34.05426961857805  70    0.4864895659796864
hat pan 42.53875750027864  85    0.5004559705915135
hat cat 44.325654701613004 88    0.5037006216092387
hat dog 37.11424443327952  78    0.47582364658050663
