a   b   i  x                    y                   x2                    xy                   y2                   x_y_ols_fit         x_y_pca_fit           xy_y2_ols_fit       xy_y2_pca_fit
cat pan 1  0.5117389009583777   0.08295224980036853 0.2618767027540883    0.0424498931448654   0.006881075746942741 0.4649629970529935  0.3669041698884796    0.11853132030600348 -0.04262872571437716
pan wye 2  0.5225940442098578   0.511678736087022   0.27310453504361476   0.2674002600279053   0.26181512896361225  0.4590048279772875  0.3424657203088852    0.41758057404011945 0.48327024740272406
wye cat 3  0.8150401717873625   0.07989551500795256 0.6642904816271734    0.06511805427712146  0.006383293318385972 0.29848705006544984 -0.3159254015748336   0.14866639749683316 0.010365909622691238
dog hat 4  0.4488733555675044   0.5730530513123552  0.20148728933843124   0.25722824606077416  0.32838979961840076  0.4994686263015271  0.5084349102699182    0.4040578880005577  0.4594896607161131
dog pan 5  0.2946557960430134   0.6850437256584863  0.08682203814174191   0.20185210430817294  0.46928490606405937  0.5841155326391647  0.85562867505174      0.33044078705846286 0.33002885348826017
wye cat 6  0.048709182664292916 0.5851879044762575  0.0023725844758234536 0.02850402453206882  0.34244488354531344  0.7191106655599495  1.4093343029814591    0.09999166794126985 -0.07523199764639858
dog hat 7  0.8500003149528544   0.2984098741712895  0.7225005354199517    0.25364848703063775  0.08904845300292483  0.27929813297193407 -0.39463202720400514  0.39929895259029957 0.4511207408337363
pan pan 8  0.616507208914765    0.25924335982487057 0.38008113864387366   0.15982540019531707  0.06720711961328732  0.4074577870232062  0.13103671496728597   0.27457044251980006 0.23177695533537246
hat hat 9  0.33786884067769307  0.6036735617015514  0.11415535350088835   0.203962486439877    0.3644217690974368   0.5603967644714258  0.758342090432842     0.33324633127839315 0.33496259870204276
wye hat 10 0.3834648944206174   0.4999709279216641  0.14704532525301522   0.19172129908885902  0.24997092876684981  0.5353700106929089  0.6556905791068174    0.31697288397148227 0.3063446064451928
pan hat 11 0.025474999754416028 0.7861954915044592  0.0006489756124874967 0.020028329952999087 0.6181033508619382   0.7318634396971356  1.4616419874045716    0.08872407067583861 -0.09504685341813644
cat hat 12 0.6335445699880142   0.15467178563525052 0.4013787221612979    0.0979914699195631   0.02392336127159689  0.3981063233412847  0.09268008715390597   0.19236835074003447 0.08721884286640735
hat wye 13 0.35922068401384877  0.8502678133887914  0.1290394998233774    0.30543378552048117  0.7229553544849566   0.5486771685409477  0.7102721631446056    0.46814238273166076 0.5721867149671821
dog dog 14 0.5440047442770544   0.933608851612059   0.2959411617959433    0.5078876445760125   0.8716254878083876   0.4472529267748604  0.2942632874220916    0.7372847553583631  1.045492351477907
wye dog 15 0.4689175303764642   0.09048353045392021 0.21988365029436224   0.04242931364019586  0.008187269283405506 0.488466783237088   0.4633089691298464    0.11850396189090542 -0.04267683739573573
pan pan 16 0.3959177828066379   0.6339858483805666  0.15675089074252413   0.25100627142161924  0.4019380559468268   0.5285348715550915  0.627655086816047     0.3957863883876706  0.4449436516616201
dog hat 17 0.34033844788864975  0.8845934733681523  0.11583025911125516   0.3010611697385466   0.782505613125532    0.5590412469096049  0.7527822032984056    0.46232942272376065 0.5619642193055028
wye wye 18 0.6770613653962891   0.896307226056897   0.4584120925122874    0.6068549942886431   0.8033666434818095   0.37422083250356075 -0.005290339013030332 0.8688520538949046  1.276862623539097
dog wye 19 0.4865373244199632   0.44117766146315884 0.23671856805373653   0.2146493990021416   0.1946377289741016   0.47879563385119933 0.4236410957209742    0.3474535240505155  0.3599469382261894
dog dog 20 0.3223311725542929   0.08115611029827985 0.10389738480022534   0.026159144192390068 0.006586314238746564 0.5689250769567358  0.7933224228173466    0.09687438155764137 -0.08071396320087446
