a   b   i  x                   y                   x_ewma_0.1          x_ewma_0.9          y_ewma_0.1          y_ewma_0.9
pan pan 1  0.3467901443380824  0.7268028627434533  0.3467901443380824  0.3467901443380824  0.7268028627434533  0.7268028627434533
eks pan 2  0.7586799647899636  0.5221511083334797  0.7586799647899636  0.7586799647899636  0.5221511083334797  0.5221511083334797
wye wye 3  0.20460330576630303 0.33831852551664776 0.20460330576630303 0.20460330576630303 0.33831852551664776 0.33831852551664776
eks wye 4  0.38139939387114097 0.13418874328430463 0.7209519076980814  0.41912745096302323 0.4833548718285622  0.17298497978922212
wye pan 5  0.5732889198020006  0.8636244699032729  0.2414718671698728  0.5364203583984308  0.3908491199553103  0.8110938754646104
zee pan 6  0.5271261600918548  0.49322128674835697 0.5271261600918548  0.5271261600918548  0.49322128674835697 0.49322128674835697
eks zee 7  0.6117840605678454  0.1878849191181694  0.7100351229850579  0.5925183996073632  0.4538078765575229  0.18639492518527467
zee wye 8  0.5985540091064224  0.976181385699006   0.5342689449933116  0.5914112242049656  0.5415172966434219  0.9278853758039411
hat wye 9  0.03144187646093577 0.7495507603507059  0.03144187646093577 0.03144187646093577 0.7495507603507059  0.7495507603507059
pan wye 10 0.5026260055412137  0.9526183602969864  0.3623737304583956  0.4870424194209006  0.7493844124988066  0.9300368105416331
