SL-HAR	281	1	1101	1075	1001	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1101	1131	1008	0	2	.GGTCGCA	BP\cceec	0
SL-HAR	281	1	1101	1184	1010	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	1	1101	1018	1020	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccee	0
SL-HAR	281	1	1101	1242	1021	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccec	0
SL-HAR	281	1	1101	1036	1021	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	0
SL-HAR	281	1	1101	1127	1026	0	2	.GGTCGCA	BP\accec	1
SL-HAR	281	1	1101	1067	1028	0	2	.GGTCGCA	BP\`cccc	1
SL-HAR	281	1	1101	1103	1030	0	2	.GGTCGCA	BP\aceec	1
SL-HAR	281	1	1101	1225	1040	0	2	.GGTCGCA	BP\`ccec	1
SL-HAR	281	1	1101	1175	1044	0	2	.GGTCGCA	BP\`ceee	1
SL-HAR	281	1	1101	1080	1053	0	2	.GGTCGCA	BP\accee	1
SL-HAR	281	1	1101	1209	1058	0	2	.GGTCGCA	BS\`ceec	1
SL-HAR	281	1	1101	1135	1062	0	2	.GGTCGCA	BS\aceee	1
SL-HAR	281	1	1101	1012	1069	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	0
SL-HAR	281	1	1101	1153	1081	0	2	.GGTCGCA	BP\cceee	1
SL-HAR	281	1	1101	1099	1084	0	2	.GGTCGCA	BP\aceee	1
SL-HAR	281	1	1101	1134	1088	0	2	.GGTTGCA	BP\aYace	0
SL-HAR	281	1	1101	1006	1090	0	2	..GTCGC.	BBPS`ceB	0
SL-HAR	281	1	1101	1018	1110	0	2	.GGTCGCA	BP\accec	0
