id height sex age
id636728 174.429795159687 0 56.5664877162697
id890314 168.176943059097 0 74.8311971509938
id102874 178.612190619767 1 45.2478051768211
id200949 171.770230117638 0 46.7362651142108
id336491 185.941629656499 1 61.2743318817997
id988766 173.159286450017 1 43.9794924518567
id21999 167.478282481124 0 64.842094190157
id433893 168.33178468379 1 49.2526444099125
id688932 171.691587811178 0 50.3954417563357
id394203 173.491495887183 1 71.6498502881161
