$cell vectors
1.0
 10.9299948569784409    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   10.9299948569784409    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   10.9299948569784409
 32 48
Direct
  0.2519999999999999    0.2519999999999999    0.2519999999999999 # Sm1
  0.9469999999999997    0.0000000000000000    0.2500000000000001 # Sm2
  0.4750000000000003    0.0000000000000000    0.2500000000000001 # Sm3
  0.7520000000000002    0.7520000000000002    0.7520000000000002 # Sm4
  0.4470000000000000    0.5000000000000002    0.7499999999999999 # Sm5
  0.9750000000000000    0.5000000000000002    0.7499999999999999 # Sm6
  0.2500000000000001    0.9470000000000003    0.0000000000000000 # Sm7
  0.2500000000000001    0.4750000000000003    0.0000000000000000 # Sm8
  0.7499999999999999    0.4470000000000000    0.5000000000000002 # Sm9
  0.7499999999999999    0.9750000000000000    0.5000000000000002 # Sm10
  0.0000000000000000    0.2500000000000001    0.9469999999999997 # Sm11
  0.0000000000000000    0.2500000000000001    0.4750000000000003 # Sm12
  0.5000000000000002    0.7499999999999999    0.4470000000000000 # Sm13
  0.5000000000000002    0.7500000000000004    0.9750000000000000 # Sm14
  0.7480000000000001    0.2479999999999999    0.2519999999999999 # Sm15
  0.2479999999999999    0.7480000000000001    0.7520000000000002 # Sm16
  0.2519999999999999    0.7480000000000001    0.2479999999999999 # Sm17
  0.2500000000000001    0.0530000000000003    0.5000000000000002 # Sm18
  0.2500000000000001    0.5250000000000002    0.5000000000000002 # Sm19
  0.7520000000000002    0.2479999999999999    0.7480000000000001 # Sm20
  0.7499999999999999    0.5530000000000000    0.0000000000000000 # Sm21
  0.7499999999999999    0.0250000000000000    0.0000000000000000 # Sm22
  0.2479999999999999    0.2519999999999999    0.7480000000000001 # Sm23
  0.5000000000000002    0.2500000000000001    0.0529999999999998 # Sm24
  0.5000000000000002    0.2500000000000001    0.5250000000000002 # Sm25
  0.7480000000000001    0.7520000000000002    0.2479999999999999 # Sm26
  0.0000000000000000    0.7499999999999999    0.5530000000000000 # Sm27
  0.0000000000000000    0.7499999999999999    0.0250000000000000 # Sm28
  0.0530000000000003    0.5000000000000002    0.2500000000000001 # Sm29
  0.5250000000000002    0.5000000000000002    0.2500000000000001 # Sm30
  0.5530000000000006    0.0000000000000000    0.7499999999999999 # Sm31
  0.0250000000000000    0.0000000000000000    0.7499999999999999 # Sm32
  0.4000000000000000    0.1450000000000002    0.4000000000000000 # O1
  0.6090000000000001    0.8410000000000003    0.6550000000000001 # O2
  0.9000000000000002    0.6450000000000005    0.9000000000000002 # O3
  0.1089999999999999    0.3409999999999999    0.1549999999999999 # O4
  0.4000000000000000    0.4000000000000000    0.1450000000000002 # O5
  0.6550000000000001    0.6090000000000001    0.8410000000000003 # O6
  0.9000000000000002    0.9000000000000002    0.6449999999999999 # O7
  0.1549999999999999    0.1089999999999999    0.3409999999999999 # O8
  0.1450000000000002    0.4000000000000000    0.4000000000000000 # O9
  0.8410000000000003    0.6550000000000001    0.6090000000000001 # O10
  0.6450000000000005    0.9000000000000002    0.9000000000000002 # O11
  0.3409999999999999    0.1549999999999999    0.1089999999999999 # O12
  0.8549999999999999    0.0999999999999999    0.4000000000000000 # O13
  0.1590000000000003    0.8450000000000002    0.6090000000000001 # O14
  0.3550000000000000    0.6000000000000002    0.9000000000000002 # O15
  0.6590000000000001    0.3449999999999999    0.1089999999999999 # O16
  0.4000000000000000    0.6000000000000002    0.3550000000000000 # O17
  0.6550000000000001    0.3910000000000003    0.6590000000000001 # O18
  0.9000000000000002    0.0999999999999999    0.8549999999999999 # O19
  0.1549999999999999    0.8910000000000000    0.1589999999999999 # O20
  0.3550000000000000    0.4000000000000000    0.6000000000000002 # O21
  0.6590000000000001    0.6550000000000001    0.3909999999999998 # O22
  0.8549999999999999    0.9000000000000002    0.0999999999999999 # O23
  0.1590000000000003    0.1550000000000004    0.8910000000000000 # O24
  0.6000000000000002    0.0999999999999999    0.1450000000000002 # O25
  0.3449999999999999    0.8910000000000000    0.8410000000000003 # O26
  0.0999999999999999    0.6000000000000002    0.6449999999999999 # O27
  0.8450000000000002    0.3909999999999998    0.3409999999999999 # O28
  0.0999999999999999    0.4000000000000000    0.8549999999999999 # O29
  0.8450000000000002    0.6090000000000001    0.1589999999999999 # O30
  0.6000000000000002    0.9000000000000002    0.3550000000000000 # O31
  0.3449999999999999    0.1089999999999999    0.6590000000000001 # O32
  0.1450000000000002    0.6000000000000002    0.0999999999999999 # O33
  0.8410000000000003    0.3449999999999999    0.8910000000000000 # O34
  0.6449999999999999    0.0999999999999999    0.6000000000000002 # O35
  0.3409999999999999    0.8450000000000002    0.3909999999999998 # O36
  0.6000000000000002    0.3550000000000000    0.4000000000000000 # O37
  0.3909999999999998    0.6590000000000001    0.6550000000000001 # O38
  0.1000000000000004    0.8550000000000005    0.9000000000000002 # O39
  0.8910000000000000    0.1589999999999999    0.1549999999999999 # O40
  0.4000000000000000    0.8549999999999999    0.0999999999999999 # O41
  0.6090000000000001    0.1590000000000003    0.8450000000000002 # O42
  0.9000000000000002    0.3550000000000000    0.6000000000000002 # O43
  0.1089999999999999    0.6590000000000001    0.3449999999999999 # O44
  0.0999999999999999    0.1450000000000002    0.6000000000000002 # O45
  0.8910000000000000    0.8410000000000003    0.3449999999999999 # O46
  0.6000000000000002    0.6449999999999999    0.0999999999999999 # O47
  0.3910000000000003    0.3409999999999999    0.8450000000000002 # O48
