$cell vectors
1.0
 19.3999908714896421    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    3.6199982966387871    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.1299980566624841
 2 4 16
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.9720000000000006 # Mo1
  0.5000000000000001    0.5000000000000000    0.9719999999999993 # Mo2
  0.1866000000000001    0.0000000000000000    0.9760000000000002 # V1
  0.6865999999999999    0.5000000000000000    0.9760000000000002 # V2
  0.8134000000000000    0.0000000000000000    0.9760000000000002 # V3
  0.3134000000000000    0.5000000000000000    0.9760000000000002 # V4
  0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.9300000000000007 # O1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5553999999999999 # O2
  0.1890000000000000    0.0000000000000000    0.5177000000000008 # O3
  0.0961000000000000    0.0000000000000000    0.0936000000000004 # O4
  0.2018000000000000    0.5000000000000000    0.1114999999999999 # O5
  0.5000000000000001    0.0000000000000000    0.9299999999999994 # O6
  0.5000000000000001    0.5000000000000000    0.5553999999999999 # O7
  0.6890000000000002    0.5000000000000000    0.5177000000000008 # O8
  0.5960999999999999    0.5000000000000000    0.0936000000000004 # O9
  0.7017999999999998    0.0000000000000000    0.1114999999999999 # O10
  0.8109999999999999    0.0000000000000000    0.5177000000000008 # O11
  0.9038999999999999    0.0000000000000000    0.0936000000000004 # O12
  0.7981999999999999    0.5000000000000000    0.1114999999999999 # O13
  0.3109999999999998    0.5000000000000000    0.5177000000000008 # O14
  0.4039000000000001    0.5000000000000000    0.0936000000000004 # O15
  0.2982000000000000    0.0000000000000000    0.1114999999999999 # O16
