$cell vectors
1.0
  9.5599955016206710    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.1399975814152992    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.2599961133249735
 2 2 4 16
Direct
  0.4999999999999997    0.0000000000000000    0.2500000000000002 # Cs1
  0.4999999999999997    0.0000000000000000    0.7499999999999997 # Cs2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2500000000000002 # Pr1
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7499999999999997 # Pr2
  0.2004000000000001    0.5183999999999995    0.0000000000000000 # Mo1
  0.7995999999999998    0.4815999999999995    0.0000000000000000 # Mo2
  0.2004000000000001    0.4815999999999995    0.4999999999999997 # Mo3
  0.7995999999999998    0.5183999999999995    0.4999999999999997 # Mo4
  0.1943000000000000    0.7382999999999997    0.1713999999999999 # O1
  0.0696999999999999    0.2579999999999997    0.0000000000000000 # O2
  0.3693000000000001    0.3652000000000001    0.0000000000000000 # O3
  0.8056999999999999    0.2617000000000003    0.8286000000000000 # O4
  0.9302999999999999    0.7419999999999992    0.0000000000000000 # O5
  0.6306999999999998    0.6347999999999999    0.0000000000000000 # O6
  0.8056999999999999    0.2617000000000003    0.1713999999999999 # O7
  0.1943000000000000    0.7382999999999997    0.8286000000000000 # O8
  0.1943000000000000    0.2617000000000003    0.3285999999999997 # O9
  0.0696999999999999    0.7419999999999992    0.4999999999999997 # O10
  0.3693000000000001    0.6347999999999999    0.4999999999999997 # O11
  0.8056999999999999    0.7382999999999997    0.6714000000000002 # O12
  0.9302999999999999    0.2579999999999997    0.4999999999999997 # O13
  0.6306999999999998    0.3652000000000001    0.4999999999999997 # O14
  0.8056999999999999    0.7382999999999997    0.3285999999999997 # O15
  0.1943000000000000    0.2617000000000003    0.6714000000000002 # O16
