$cell vectors
1.0
  8.4269960347444961    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    8.4269960347444961    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   14.4919931809086542
 8 26 16
Direct
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.0000000000000000 # Tl1
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.2500000000000000 # Tl2
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.0000000000000000 # Tl3
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.7500000000000001 # Tl4
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.5000000000000004 # Tl5
  0.2500000000000002    0.2500000000000002    0.7500000000000001 # Tl6
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.5000000000000004 # Tl7
  0.7499999999999999    0.7499999999999999    0.2500000000000000 # Tl8
  0.2500000000000002    0.7499999999999999    0.2500000000000000 # Cu1
  0.3760000000000003    0.6240000000000004    0.9631999999999999 # Cu2
  0.1309999999999999    0.8690000000000002    0.4237999999999998 # Cu3
  0.8679999999999998    0.1320000000000003    0.2080000000000000 # Cu4
  0.7499999999999999    0.2500000000000002    0.7500000000000001 # Cu5
  0.6239999999999998    0.3760000000000003    0.0368000000000002 # Cu6
  0.8690000000000002    0.1309999999999999    0.5761999999999998 # Cu7
  0.1320000000000003    0.8679999999999998    0.7920000000000000 # Cu8
  0.8760000000000000    0.3760000000000003    0.4632000000000003 # Cu9
  0.6309999999999996    0.1309999999999999    0.9238000000000000 # Cu10
  0.3680000000000001    0.8679999999999998    0.7080000000000002 # Cu11
  0.1240000000000001    0.6240000000000004    0.5367999999999998 # Cu12
  0.3689999999999998    0.8690000000000002    0.0761999999999998 # Cu13
  0.6320000000000000    0.1320000000000003    0.2919999999999999 # Cu14
  0.1240000000000001    0.8760000000000000    0.9631999999999999 # Cu15
  0.3689999999999998    0.6310000000000002    0.4237999999999998 # Cu16
  0.6320000000000000    0.3680000000000001    0.2080000000000000 # Cu17
  0.8760000000000000    0.1240000000000001    0.0368000000000002 # Cu18
  0.6310000000000002    0.3689999999999998    0.5761999999999998 # Cu19
  0.3680000000000001    0.6320000000000000    0.7920000000000000 # Cu20
  0.6239999999999998    0.1240000000000001    0.4632000000000003 # Cu21
  0.8690000000000002    0.3689999999999998    0.9238000000000000 # Cu22
  0.1320000000000003    0.6320000000000000    0.7080000000000002 # Cu23
  0.3759999999999997    0.8760000000000000    0.5367999999999998 # Cu24
  0.1309999999999999    0.6309999999999996    0.0761999999999998 # Cu25
  0.8679999999999998    0.3680000000000001    0.2919999999999999 # Cu26
  0.4262999999999999    0.5737000000000001    0.1372000000000002 # Te1
  0.5833000000000000    0.4167000000000002    0.3823000000000002 # Te2
  0.5737000000000001    0.4262999999999999    0.8628000000000000 # Te3
  0.4167000000000002    0.5833000000000000    0.6176999999999999 # Te4
  0.9263000000000002    0.4262999999999999    0.6372000000000001 # Te5
  0.0833000000000002    0.5833000000000000    0.8822999999999999 # Te6
  0.0737000000000004    0.5737000000000001    0.3627999999999999 # Te7
  0.9167000000000000    0.4167000000000002    0.1176999999999999 # Te8
  0.0736999999999998    0.9262999999999998    0.1372000000000002 # Te9
  0.9167000000000000    0.0833000000000002    0.3823000000000002 # Te10
  0.9263000000000002    0.0737000000000004    0.8628000000000000 # Te11
  0.0833000000000002    0.9167000000000000    0.6176999999999999 # Te12
  0.5737000000000001    0.0737000000000004    0.6372000000000001 # Te13
  0.4167000000000002    0.9167000000000000    0.8822999999999999 # Te14
  0.4262999999999999    0.9263000000000002    0.3627999999999999 # Te15
  0.5833000000000000    0.0833000000000002    0.1176999999999999 # Te16
